Область аккредитации НИЛ теплоизоляционных материалов
ГП "Институт НИИСМ" проводит периодические и сертификационные испытания материалов и изделий строительных теплоизоляционных с определением физико-механических показателей:
Теплоизоляционные материалы
линейные размеры; | прочность на сжатие при 10% линейной деформации; | плотность; | влажность; |
предел прочности при сжатии; | предел прочности при изгибе; | предел прочности при растяжении; | предел прочности при разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности; |
разрывная нагрузка; | предел прочности на отрыв слоев; | сжимаемость и упругость; | время самостоятельного горения; |
водопоглощение; | сорбционная влажность (ускоренный метод); | определение кислотного числа; | средний диаметр волокон; |
водостойкость (рН); | содержание органических веществ; | полнота поликонденсации фенолформальдегидного связующего; | относительное удлинение при максимальном напряжении; |
относительное удлинение при разрыве; | максимальное напряжение при растяжении; | разрушающее напряжение. |
Пластмассы
прочность при растяжении; | прочность при разрыве; | предел текучести при растяжении; | условный предел текучести; |
относительное удлинение при максимальной нагрузке; | относительное удлинение при разрыве; | относительное удлинение при пределе текучести. |
Возможно Вам будет интересно наше оборудование НИЛ теплоизоляционных исследований.